| Ministarstvo prosvete i sporta
Obrazac 9 |
IZMENJENA
|
|
NAZIV ŠKOLE: "Dr Jovan Cvijić" |
| 1. | Drakulić Mileta Milica | 568293 | 132 | 20.00 | 003 | 20.00 | 40.00 |
| 2. | Kovačević Stojan Nikola | 409850 | 157 | 20.00 | 021 | 20.00 | 40.00 |
| 3. | Lovre Dragan Olga | 198204 | 197 | 20.00 | 033 | 20.00 | 40.00 |
| 4. | Marković Dragoslav Đorđe | 671326 | 207 | 20.00 | 044 | 20.00 | 40.00 |
| 5. | Svrzić Slobodan Vanja | 249938 | 171 | 20.00 | 108 | 20.00 | 40.00 |
| 6. | Stanojević Dragiša Milan | 255010 | 236 | 20.00 | 113 | 20.00 | 40.00 |
| 7. | Nešić Borislav Marina | 363898 | 212 | 19.50 | 074 | 20.00 | 39.50 |
| 8. | Vrbanović Miroslav Milica | 566880 | 186 | 19.50 | 093 | 20.00 | 39.50 |
| 9. | Stambolić Dejan Vanja | 592713 | 175 | 20.00 | 104 | 19.50 | 39.50 |
| 10. | Jakovljević Velimir Mila | 963361 | 144 | 19.00 | 058 | 20.00 | 39.00 |
| 11. | Radovanović Goran Vuk | 582722 | 170 | 20.00 | 102 | 19.00 | 39.00 |
| 12. | Popović Milanče Marina | 982904 | 185 | 19.00 | 106 | 20.00 | 39.00 |
| 13. | Stefanović Milan Vuk | 157246 | 229 | 19.00 | 110 | 20.00 | 39.00 |
| 14. | Isak Goran Igor | 590333 | 140 | 19.00 | 051 | 20.00 | 39.00 |
| 15. | Jocić Života Danijela | 631722 | 163 | 18.50 | 029 | 20.00 | 38.50 |
| 16. | Danšin Zoran Marina | 877572 | 179 | 18.50 | 087 | 20.00 | 38.50 |
| 17. | Bulatović Zoran Nikola | 411524 | 189 | 20.00 | 092 | 18.50 | 38.50 |
| 18. | Savić Vladan Vojin | 837972 | 167 | 18.50 | 095 | 20.00 | 38.50 |
| 19. | Gužvić Milivoj Darko | 195228 | 190 | 19.00 | 086 | 19.50 | 38.50 |
| 20. | Đurić Dušan Milutin | 856963 | 125 | 18.00 | 007 | 20.00 | 38.00 |
| 21. | Živojnović Dragutin Marko | 945929 | 139 | 18.00 | 063 | 20.00 | 38.00 |
| 22. | Grandović Tomislav Ivan | 819617 | 181 | 18.00 | 082 | 20.00 | 38.00 |
| 23. | Daković Dragana Ana | 884093 | 191 | 18.50 | 091 | 19.50 | 38.00 |
| 24. | Damnjanović Tomislav Marija | 792408 | 180 | 17.50 | 085 | 20.00 | 37.50 |
| 25. | Tripković Milinko Emilija | 399845 | 231 | 18.50 | 115 | 19.00 | 37.50 |
| 26. | Starčević Vladan Ivan | 815379 | 230 | 18.00 | 117 | 19.50 | 37.50 |
| 27. | Đekić Milena Tamara | 141418 | 126 | 17.50 | 013 | 20.00 | 37.50 |
| 28. | Marić Jugoslav Ivan | 378442 | 209 | 18.50 | 036 | 18.50 | 37.00 |
| 29. | Nikolić Nebojša Ivana | 434481 | 216 | 17.00 | 069 | 20.00 | 37.00 |
| 30. | Đedović Srećko Miloš | 546450 | 127 | 18.00 | 008 | 18.50 | 36.50 |
| 31. | Matić Dejan Vladimir | 711857 | 221 | 16.50 | 065 | 20.00 | 36.50 |
| 32. | Jakovljević Risto Spasoje | 148755 | 143 | 18.00 | 052 | 17.50 | 35.50 |
| 33. | Dimitrijević Valentina Aleksandra | 827460 | 130 | 15.50 | 005 | 20.00 | 35.50 |
| 34. | Dedić Nenad Jovana | 527802 | 193 | 16.50 | 088 | 18.50 | 35.00 |
| 35. | Stanković Predrag Marija | 821157 | 239 | 15.50 | 111 | 19.50 | 35.00 |
| 36. | Despić Nebojša Alisa | 884729 | 131 | 15.00 | 001 | 19.50 | 34.50 |
| 37. | Živanović Branko Đurđe | 674694 | 136 | 15.00 | 057 | 19.50 | 34.50 |
| 38. | Milijašević Dragan Veljko | 568968 | 225 | 14.50 | 064 | 20.00 | 34.50 |
| 39. | Arsić Radoslav Tijana | 713014 | 178 | 15.00 | 083 | 19.50 | 34.50 |
| 40. | Đorđević Vladan Dimitrije | 795608 | 123 | 14.50 | 009 | 19.50 | 34.00 |
| 41. | Radojević Milivoje Jovana | 498012 | 177 | 14.50 | 097 | 19.50 | 34.00 |
| 42. | Pinter Momir Tamara | 671856 | 168 | 14.50 | 100 | 19.50 | 34.00 |
| 43. | Sretenović Zoran Suzana | 275906 | 172 | 15.00 | 098 | 18.50 | 33.50 |
| 44. | Ibrišević Dragan Ivana | 230280 | 135 | 16.00 | 055 | 17.50 | 33.50 |
| 45. | Kocić Zlatan Nemanja | 239520 | 208 | 13.00 | 037 | 20.00 | 33.00 |
| 46. | Janković Dobrica Dušan | 271108 | 148 | 16.00 | 045 | 17.00 | 33.00 |
| 47. | Karić Dragan Maja | 156443 | 161 | 15.00 | 017 | 17.50 | 32.50 |
| 48. | Zarkula Nenad Milica | 374334 | 142 | 15.00 | 053 | 17.50 | 32.50 |
| 49. | Milić Bora Tijana | 689575 | 218 | 13.00 | 067 | 19.50 | 32.50 |
| 50. | Kitanoski Bora Jovana | 586510 | 156 | 12.50 | 019 | 20.00 | 32.50 |
| 51. | Jovanović Dragoljub Bojan | 956798 | 159 | 12.00 | 028 | 20.00 | 32.00 |
| 52. | Pavlović Branko Branka | 579026 | 223 | 14.50 | 068 | 17.50 | 32.00 |
| 53. | Jovanović Zoran Tijana | 780392 | 154 | 11.50 | 018 | 20.00 | 31.50 |
| 54. | Živojinović Ivica Žarko | 868339 | 137 | 15.00 | 061 | 16.50 | 31.50 |
| 55. | Savković Dragan Dušan | 674553 | 166 | 14.50 | 105 | 16.50 | 31.00 |
| 56. | Jocić Dobrica Milena | 528987 | 150 | 10.50 | 016 | 20.00 | 30.50 |
| 57. | Milenković Miroslav Jovan | 345684 | 222 | 13.00 | 070 | 17.50 | 30.50 |
| 58. | Pantelić Milivoje Milijana | 656495 | 219 | 11.00 | 075 | 19.50 | 30.50 |
| 59. | Živanović Vladica Danica | 355562 | 121 | 11.50 | 012 | 18.50 | 30.00 |
| 60. | Jovković Živko Marko | 901489 | 162 | 10.50 | 027 | 19.50 | 30.00 |
| 61. | Lazović Branislav Ivan | 225156 | 205 | 10.00 | 034 | 20.00 | 30.00 |
| 62. | Milosavljević Zoran Milica | 828794 | 217 | 10.50 | 072 | 19.50 | 30.00 |
| 63. | Tešanović Duško Stefan | 785928 | 235 | 12.00 | 049 | 18.00 | 30.00 |
| 64. | Jeremić Miljko Sanja | 489067 | 149 | 11.00 | 023 | 18.50 | 29.50 |
| 65. | Martinović Perica Stevan | 194712 | 210 | 11.50 | 031 | 18.00 | 29.50 |
| 66. | Manić Mikica Dušan | 749588 | 203 | 11.00 | 030 | 18.00 | 29.00 |
| 67. | Ilić Milovan Anita | 362614 | 146 | 10.00 | 062 | 19.00 | 29.00 |
| 68. | Brajović Dragan Jelena | 633121 | 188 | 10.50 | 089 | 18.50 | 29.00 |
| 69. | Petrović Goran Stefan | 127819 | 184 | 09.50 | 107 | 19.50 | 29.00 |
| 70. | Janković Slobodan Milan | 249745 | 138 | 13.50 | 056 | 15.00 | 28.50 |
| 71. | Jovanović Milan Aleksandara | 547415 | 155 | 10.00 | 022 | 18.00 | 28.00 |
| 72. | Kocić Milorad Aleksandar | 138719 | 160 | 08.50 | 024 | 19.50 | 28.00 |
| 73. | Lazić Goran Nina | 798877 | 204 | 11.50 | 041 | 16.50 | 28.00 |
| 74. | Velimirović Branko Jelena | 552584 | 182 | 08.50 | 084 | 19.50 | 28.00 |
| 75. | Kitanoski Stojmir Jelena | 582393 | 158 | 07.50 | 020 | 20.00 | 27.50 |
| 76. | Stojanović Perica Filip | 884550 | 233 | 12.00 | 114 | 15.50 | 27.50 |
| 77. | Đomlija Zoran Bogdan | 966137 | 133 | 09.50 | 014 | 18.00 | 27.50 |
| 78. | Ilić Dragan Nemanja | 876758 | 145 | 10.00 | 060 | 17.00 | 27.00 |
| 79. | Nikodijević Saša Ivan | 399065 | 213 | 06.50 | 073 | 20.00 | 26.50 |
| 80. | Jovković Petar Ivana | 449271 | 151 | 08.00 | 015 | 18.00 | 26.00 |
| 81. | Nevenkić Vesna Srđan | 374580 | 220 | 10.50 | 077 | 15.50 | 26.00 |
| 82. | Đurić Darko Marko | 778020 | 124 | 07.00 | 010 | 18.00 | 25.00 |
| 83. | Lepović Marko Minja | 851309 | 196 | 05.00 | 038 | 20.00 | 25.00 |
| 84. | Kujović Dejan Milica | 763307 | 198 | 06.00 | 040 | 18.00 | 24.00 |
| 85. | Živojinović Bratislav Željko | 721735 | 134 | 10.00 | 050 | 14.00 | 24.00 |
| 86. | Đuković Milorad Tamara | 798199 | 129 | 07.00 | 011 | 16.50 | 23.50 |
| 87. | Rašić Rodoljub Jovana | 650777 | 174 | 05.00 | 109 | 18.50 | 23.50 |
| 88. | Pendić Zdenko Helena | 751548 | 176 | 04.50 | 101 | 18.50 | 23.00 |
| 89. | Todorović Zoran Marija | 826060 | 226 | 08.00 | 048 | 14.50 | 22.50 |
| 90. | Marković Nenad Olivera | 486590 | 202 | 11.00 | 032 | 11.50 | 22.50 |
| 91. | Luknar Vladislav Snežana | 749515 | 199 | 03.50 | 035 | 18.50 | 22.00 |
| 92. | Manojlović Darko Ivana | 952980 | 206 | 08.50 | 042 | 13.50 | 22.00 |
| 93. | Đorđević Tomislav Vladimir | 222088 | 153 | 05.00 | 006 | 16.50 | 21.50 |
| 94. | Radinović Đorđe Milijana | 849308 | 165 | 06.50 | 096 | 15.00 | 21.50 |
| 95. | Pavlović Slobodan Mateja | 578421 | 215 | 06.00 | 076 | 15.00 | 21.00 |
| 96. | Vasić LJubiša Kristina | 290956 | 195 | 07.50 | 094 | 13.50 | 21.00 |
| 97. | Tomušilović Dragan Marija | 936462 | 232 | 05.50 | 116 | 15.00 | 20.50 |
| 98. | Aranđelović Dragan Jelena | 818749 | 183 | 08.00 | 079 | 12.50 | 20.50 |
| 99. | Milijašević Dušan Ana | 227968 | 211 | 02.00 | 071 | 17.50 | 19.50 |
| 100. | Gvozden Radislav Nikola | 489461 | 187 | 06.50 | 090 | 12.00 | 18.50 |
| 101. | Stanojević Radiša Mladen | 607494 | 237 | 07.50 | 119 | 11.00 | 18.50 |
| 102. | Matejić Nebojša Anabela | 533400 | 201 | 03.00 | 043 | 14.50 | 17.50 |
| 103. | Mitić Zoran Milica | 391600 | 214 | 03.00 | 078 | 14.50 | 17.50 |
| 104. | Garić Čedomir Marija | 986684 | 192 | 06.00 | 080 | 11.50 | 17.50 |
| 105. | Lazić Toplica Nevena | 340839 | 200 | 03.00 | 039 | 13.50 | 16.50 |
| 106. | Jovanović Milan Miloš | 814448 | 164 | 02.00 | 025 | 14.00 | 16.00 |
| 107. | Ilić Slobodan Petar | 907361 | 147 | 03.50 | 054 | 11.00 | 14.50 |
| 108. | Popović Goran Vladimir | 712908 | 173 | 03.00 | 099 | 11.50 | 14.50 |
| 109. | Urošević Vladan Danijela | 141597 | 228 | 01.00 | 118 | 11.00 | 12.00 |
| 110. | Stojadinović Zlativoje Marija | 438201 | 238 | 06.00 | 120 | 05.50 | 11.50 |
| 111. | Stepanović Kosta Miloš | 996012 | 227 | 05.00 | 046 | 06.00 | 11.00 |
| 112. | Gec Aleksandar Petar | 234388 | 194 | 04.50 | 081 | 06.50 | 11.00 |
| 113. | Pantić Miladin Miloš | 483624 | 169 | 02.50 | 103 | 08.00 | 10.50 |
| 114. | Milojević Tomislav Ivana | 441675 | 224 | 00.00 | 066 | 09.00 | 09.00 |
| 115. | Stepanović Brativoje Srđan | 114010 | 234 | 01.50 | 047 | 06.50 | 08.00 |
| 116. | Dobrilović Nebojša Momir | 290958 | 128 | 05.00 | 002 | 02.50 | 07.50 |
| 117. | Stanković Stanislav Ivana | 153201 | 240 | 02.50 | 112 | 04.50 | 07.00 |
| 118. | Ibrišević Zoran Aleksandar | 553905 | 141 | 03.00 | 059 | 04.00 | 07.00 |
| 119. | Đurković Ranko Vladimir | 552995 | 122 | 01.00 | 004 | 05.00 | 06.00 |
| 120. | Jevtić Cvetko Boban | 751590 | 152 | 02.50 | 026 | 03.00 | 05.50 |
M.P.
Predsednik školske upisne komisije