|
Образац бр. 9 |
|
П Р И В Р Е М Е Н А
Р А Н Г Л И С Т А
|
|
|
НАЗИВ ШКОЛЕ: "Др Јован Цвијић" |
МЕСТО: Смедерево |
| Ред. бр. | Презиме, име родитеља и име кандидата | Шифра кандидата | Шифра математика | Бр.бод. математика | Шифра матерњи језик | Бр.
бод. матерњи језик | УКУПНО БОДОВА |
| 1. | Јовановић Небојша Чарна | 264085 | 103 | 20.00 | 060 | 20.00 | 40.00 |
| 2. | Костић Перица Милош | 872254 | 122 | 20.00 | 087 | 20.00 | 40.00 |
| 3. | Костић Перица Никола | 378322 | 133 | 20.00 | 083 | 20.00 | 40.00 |
| 4. | Крстић Миомир Милош | 945154 | 131 | 20.00 | 086 | 20.00 | 40.00 |
| 5. | Манић Горан Софија | 529663 | 134 | 20.00 | 079 | 20.00 | 40.00 |
| 6. | Радовановић Горан Уна | 448390 | 156 | 20.00 | 004 | 20.00 | 40.00 |
| 7. | Тасић Милован Милена | 644063 | 170 | 20.00 | 022 | 20.00 | 40.00 |
| 8. | Димитријевић Небојша Ема | 812757 | 168 | 20.00 | 045 | 19.50 | 39.50 |
| 9. | Ђорђевић Мирослав Мида | 988032 | 101 | 20.00 | 073 | 19.50 | 39.50 |
| 10. | Милошевић Ненад Ана | 964953 | 111 | 20.00 | 042 | 19.50 | 39.50 |
| 11. | Нушевић Љубомир Милица | 659852 | 115 | 20.00 | 040 | 19.50 | 39.50 |
| 12. | Ристић Дарко Ивана | 412356 | 151 | 19.50 | 002 | 20.00 | 39.50 |
| 13. | Будимкић Ивица Душан | 919134 | 164 | 19.50 | 047 | 19.00 | 38.50 |
| 14. | Вујовић Зоран Нина | 402056 | 169 | 19.00 | 044 | 19.50 | 38.50 |
| 15. | Максимовић Драган Стефан | 177179 | 120 | 20.00 | 082 | 18.50 | 38.50 |
| 16. | Николић Срђан Бранислав | 597316 | 090 | 19.00 | 034 | 19.00 | 38.00 |
| 17. | Станковић Петар Бојана | 570247 | 117 | 20.00 | 009 | 18.00 | 38.00 |
| 18. | Стојиловић Новица Стефан | 322750 | 143 | 19.00 | 020 | 19.00 | 38.00 |
| 19. | Фодор Павле Јован | 746461 | 140 | 20.00 | 026 | 18.00 | 38.00 |
| 20. | Јовичић Драган Марија | 453758 | 106 | 20.00 | 070 | 17.50 | 37.50 |
| 21. | Нешовић Горан Невена | 936822 | 089 | 20.00 | 039 | 17.50 | 37.50 |
| 22. | Петровић Предраг Мина | 551474 | 095 | 17.50 | 043 | 20.00 | 37.50 |
| 23. | Маринковић Драган Бојана | 636051 | 132 | 19.00 | 085 | 18.00 | 37.00 |
| 24. | Марковић Миланче Тамара | 561949 | 125 | 19.00 | 075 | 18.00 | 37.00 |
| 25. | Јоновић Зоран Ивана | 864393 | 130 | 18.00 | 084 | 18.50 | 36.50 |
| 26. | Гвозденовић Предраг Иван | 322684 | 175 | 18.00 | 053 | 18.00 | 36.00 |
| 27. | Мијаиловић Милан Данијела | 809839 | 129 | 17.50 | 076 | 18.50 | 36.00 |
| 28. | Симић Љубиша Милош | 559566 | 148 | 17.50 | 001 | 18.00 | 35.50 |
| 29. | Стојчић Влајко Милица | 462481 | 171 | 17.50 | 025 | 18.00 | 35.50 |
| 30. | Јездовић Небојша Стефан | 116821 | 107 | 18.50 | 065 | 16.50 | 35.00 |
| 31. | Марковић Предраг Марија | 330338 | 124 | 17.50 | 080 | 17.50 | 35.00 |
| 32. | Нешковић Горан Тијана | 427726 | 112 | 16.50 | 037 | 18.50 | 35.00 |
| 33. | Станковић Бојан Душан | 751217 | 152 | 17.50 | 013 | 17.50 | 35.00 |
| 34. | Шегић Ђорђе Стефан | 890577 | 141 | 16.00 | 021 | 19.00 | 35.00 |
| 35. | Коцић Милорад Ивана | 718572 | 128 | 17.50 | 078 | 17.00 | 34.50 |
| 36. | Милановић Радован Бранко | 919582 | 093 | 17.00 | 033 | 17.50 | 34.50 |
| 37. | Антић Мирољуб Милан | 525586 | 159 | 17.00 | 049 | 17.00 | 34.00 |
| 38. | Бељић Добрица Биљана | 791449 | 162 | 15.00 | 048 | 18.50 | 33.50 |
| 39. | Димитријевић Милисав Јелена | 357779 | 165 | 16.50 | 051 | 17.00 | 33.50 |
| 40. | Митровић Радослав Никола | 803575 | 116 | 15.00 | 035 | 18.00 | 33.00 |
| 41. | Станковић Станислав Милош | 692497 | 147 | 15.00 | 012 | 18.00 | 33.00 |
| 42. | Станојевић Веселин Никола | 513110 | 172 | 15.50 | 027 | 17.50 | 33.00 |
| 43. | Голубовић Данило Наташа | 540913 | 158 | 17.50 | 046 | 15.00 | 32.50 |
| 44. | Јовановић Светислав Милан | 606270 | 099 | 16.50 | 066 | 16.00 | 32.50 |
| 45. | Калем Ивица Наташа | 592003 | 127 | 15.00 | 081 | 17.50 | 32.50 |
| 46. | Поповић Горан Емилија | 878550 | 146 | 15.50 | 010 | 16.50 | 32.00 |
| 47. | Георгијевић Звонимир Милка | 836067 | 157 | 14.50 | 057 | 17.00 | 31.50 |
| 48. | Милосављевић Страхиња Марина | 847829 | 096 | 18.00 | 029 | 13.50 | 31.50 |
| 49. | Ивановић Божидар Марко | 389222 | 105 | 15.50 | 067 | 15.50 | 31.00 |
| 50. | Љубисављевић Живомир Милош | 294674 | 121 | 15.00 | 074 | 16.00 | 31.00 |
| 51. | Милошевић Драган Милан | 455396 | 110 | 18.50 | 041 | 12.50 | 31.00 |
| 52. | Огаревић Звездан Неда | 638750 | 113 | 15.00 | 036 | 15.50 | 30.50 |
| 53. | Топузовић Зоран Кристина | 951287 | 139 | 15.50 | 016 | 15.00 | 30.50 |
| 54. | Тасић Зорица Илија | 429509 | 142 | 11.50 | 028 | 18.50 | 30.00 |
| 55. | Дуковић Никола Наташа | 228892 | 108 | 19.00 | 063 | 10.50 | 29.50 |
| 56. | Јовановић Милан Милош | 461665 | 126 | 14.50 | 077 | 15.00 | 29.50 |
| 57. | Савић Добривоје Наташа | 984883 | 154 | 10.50 | 008 | 19.00 | 29.50 |
| 58. | Петровић Зоран Игор | 251457 | 092 | 18.00 | 031 | 10.50 | 28.50 |
| 59. | Марковић Стеван Александар | 595152 | 123 | 19.50 | 088 | 09.00 | 28.00 |
| 60. | Поповић Добрица Душан | 685358 | 153 | 15.50 | 014 | 12.50 | 28.00 |
| 61. | Бајчић Мирољуб Александра | 992745 | 160 | 12.50 | 054 | 15.00 | 27.50 |
| 62. | Благојевић Биљана Јована | 232992 | 176 | 10.00 | 055 | 17.50 | 27.50 |
| 63. | Цветковић Драган Софија | 250189 | 174 | 11.00 | 023 | 16.50 | 27.50 |
| 64. | Стојковић Здравко Милена | 972038 | 137 | 10.50 | 019 | 16.50 | 27.00 |
| 65. | Терзић Небојша Тијана | 698478 | 138 | 10.50 | 017 | 14.50 | 25.00 |
| 66. | Јанковић Златан Милица | 552863 | 097 | 11.00 | 061 | 13.50 | 24.50 |
| 67. | Јовановић Слободан Оља | 144819 | 098 | 10.50 | 071 | 14.00 | 24.50 |
| 68. | Радовановић Вукоман Владимир | 233812 | 118 | 07.00 | 003 | 17.50 | 24.50 |
| 69. | Ђорђевић Зоран Тамара | 985429 | 102 | 08.50 | 068 | 15.50 | 24.00 |
| 70. | Ибришевић Драган Стефан | 747074 | 104 | 13.50 | 064 | 10.50 | 24.00 |
| 71. | Недељковић Славиша Стефан | 964898 | 091 | 15.00 | 032 | 09.00 | 24.00 |
| 72. | Ранисављевић Душан Љубица | 492274 | 150 | 08.00 | 005 | 16.00 | 24.00 |
| 73. | Дракулић Небојша Татјана | 328052 | 163 | 09.00 | 056 | 14.50 | 23.50 |
| 74. | Титов Зоран Душан | 837225 | 173 | 08.50 | 015 | 15.00 | 23.50 |
| 75. | Спасић Драган Никола | 926831 | 119 | 13.50 | 006 | 08.50 | 22.00 |
| 76. | Ђурић Обрад Момчило | 295188 | 136 | 10.50 | 062 | 11.00 | 21.50 |
| 77. | Јовановић Жељко Александар | 436593 | 100 | 11.50 | 069 | 09.50 | 21.00 |
| 78. | Раковић Мирко Славко | 502932 | 155 | 09.00 | 011 | 12.00 | 21.00 |
| 79. | Стојковић Ненад Димитрије | 426403 | 144 | 04.00 | 018 | 15.50 | 19.50 |
| 80. | Благојевић Зоран Александар | 106740 | 166 | 06.50 | 058 | 11.00 | 17.50 |
| 81. | Милутиновић Зоран Ђорђе | 927966 | 094 | 10.00 | 030 | 06.00 | 16.00 |
| 82. | Мишевић Славица Предраг | 396633 | 114 | 06.00 | 038 | 09.00 | 15.00 |
| 83. | Илић Зоран Небојша | 853590 | 109 | 08.50 | 072 | 05.50 | 14.00 |
| 84. | Станојловић Славиша Сања | 226618 | 145 | 04.50 | 024 | 08.00 | 12.50 |
| 85. | Стајић Славица Александар | 227437 | 149 | 05.50 | 007 | 06.50 | 12.00 |
| 86. | Бероња Радивој Стефан | 887581 | 167 | 03.50 | 052 | 05.50 | 09.00 |
| 87. | Ђуричић Вукосав Милош | 881219 | 135 | 05.50 | 059 | 02.50 | 08.00 |
| 88. | Анђелковић Миломир Драгана | 996177 | 161 | 01.50 | 050 | 05.00 | 06.50 |
Председник Уписне комисије основне школе