КАЛЕНДАР
ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2003/2004. ГОДИНУ


Друго полугодиште

фебруар 2004
наставна
недеља
П У С Ч П С Н
              1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
20 16 17 18 19 20 21 22
21 23 24 25 26 27 28 29
 

март 2004
наставна
недеља
П У С Ч П С Н
22 1 2 3 4 5 6 7
23 8 9 10 11 12 13 14
24 15 16 17 18 19 20 21
25 22 23 24 25 26 27 28
26 29 30 31        
   

април 2004
наставна
недеља
П У С Ч П С Н
26       1 2 3 4
27 5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
28 19 20 21 22 23 24 25
29 26 27 28 29 30    
  

мај 2004 
наставна
недеља
П У С Ч П С Н
            1 2
30 3 4 5 6 7 8 9
31 10 11 12 13 14 15 16
32 17 18 19 20 21 22 23
33 24 25 26 27 28 29 30
34 31            
   

јун 2004 
наставна
недеља
П У С Ч П С Н
34   1 2 3 4 5 6
35 7 8 9 10 11 12 13
36 14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30         
   

Легенда

   наставни дани
   суботе и недеље
  распуст и нерадни дани
  завршетак полугодишта и школске године